| ク | 制御車、運転台がある車両を表します。「駆動」のクを取ったといわれます。 |
| モ | 電動車、モーターがある車両を表します。これは「モーター」のモですね。 |
| サ | 付随車、運転台もモーターもない車両をあらわします。「はさむ」のサが取られました。 |
| ハ | 普通車を表します。 |
| ロ | グリーン車を表します。「ロイヤル」のロを取ったように思いますが、実は「イロハ」のロです。 |
| イ | 一等車を表しますが、現在はほとんど使われていません。 |
| キ | 気動車(ディーゼルカー)を表します。 |
|
1桁目 123・・・直流専用車両 456・・・交直流両用車両 78・・・交流専用車両 |
|
2桁目 123・・・通勤形・近郊形 4567・・・急行形 58・・・特急形 ※最近は特急形が多いため5も特急形として用いられることが多くなっています。 |
|
3桁目 偶数・・・制御装置を持たない車両 奇数・・・制御装置を持つ車両 ※221系の2両編成と4両編成の一部など、これに当てはまらない車両もあります。 |
| 5555 | 京阪電鉄の5扉車です。偶然にも5がそろっています。 |
| 7777 | 阪急電鉄にいます。2004年のルミナリエの行きに乗った車両の番号をふと見たらこんな番号でした。パチンコが大好きな人なら、すぐにパチンコ屋直行でしょうか? |
| 12345 | 近鉄の特急列車にこんな番号の電車があるそうです。古いタイプの車両ですので、もうすぐ引退するかもしれませんよ。 |
| クハ111−1111 | 横須賀線の開業111周年記念列車の11号車に連結されたそうです。運転日は平成11年11月11日、発車時刻は11時11分(11秒?)とここまでそろえるとはすごい!この車両はすでに引退し、解体されてしまったそうです。 |
| 4351 |
WANTED! こんな番号の電車、みつけたら110番。列車番号が「4351」や「クハXXX−4351」というのも可。 |